Желаете что-то приобрести?
- IP телефоны
- SkypeMate
- QTECH
- Panasonic
- Cisco
- PLANET technology corp.
- D-Link
- Aastra
- Grandstream
- ZyXEL
- Voxtel
- AddPac
- Atcom
- Kingtel
- Linksys
- Snom
- Thomson
- SIP адаптеры
- SkypeMate
- Grandstream
- Аналоговые АТС
- Panasonic
- Речевые процессоры
- Panasonic
- Беспроводные радио АТС
- Eline
- Siemens
- Гудвин - Таруса С
- Оборудование для АТС
- Автосекретари
- Детекторы отбоя
- Системы записи разговоров
- Автоинформаторы
- Системы голосовой почты
- GSM шлюзы
- Шлюзы
- D-Link
Операторы
Данные операторы предоставляют разные услуги IP телефонии:- КТ - звонки с компьютера на телефон
- КК - звонки с компьютера на компьютер
- Web - звонки с сайта
- СВ - услуга обратного вызова (CallBack)
- П - подключение
| [C] Оператор | Предоставляемые услуги | Платформа | Top | |||||
| TT (Телефон-Телефон) | KT | KK | ВЕБ | CB | П | |||
| [ru] TELEFONU.NET | Роуминг: Весь мир | да | да | да | да | IXC | 3503 | |
| [ua] ENTER-SERVICE | Роуминг: Глобальный | да | да | да | CISCO | 1977 | ||
| [ru] DeltaThree | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | Cisco Systems | 1211 | |
| [ru] SUNTELECOM | Роуминг: Глобальный | да | да | Сisco systems | 1038 | |||
| [ru] ASTELNET LTD | Роуминг: Весь Мир | да | да | да | да | Cisco, Vocaltec. | 706 | |
| [ru] IP Тelefoniya.RU | да | Cisco Systems | 559 | |||||
| [ua] TARIO Dnepropetrovsk | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | Dialogic DM3, Cisco Systems | 544 | |
| [ru] OSS | Роуминг: Глобальный | да | да | да | VEA, Cisco | 522 | ||
| [ru] Rinotelecom | Роуминг: Глобальный | да | да | да | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, | 502 | ||
| [ru] Elvis-Telecom | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | Cisco Systems Clarent | 485 | |||||
| [ua] IPtel_kiev_ua | да | да | да | Cisco, Quintum | 453 | |||
| [ru] AstraSIP Ltd. | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | PortaOne | 393 | |||
| [ru] Prioritel | да | да | Comilfon | 363 | ||||
| [ru] OSS-ZVEZDA | Роуминг: Глобальный | CLARENT | 359 | |||||
| [cz] FreeOpenCall | Роуминг: Весь мир. | да | да | да | Cisco | 350 | ||
| [ru] Arcon | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | Cisco Systems | 341 | |||||
| [ru] Losinka-Net | да | да | да | Asterisk | 340 | |||
| [cy] IPCalls | да | да | Cisco | 333 | ||||
| [de] IPCallPro | да | да | Cisco | 324 | ||||
| [ru] AMSD | да | да | AMSD | 305 | ||||
| [ru] Elc | да | да | Cisco | 258 | ||||
| [ru] TARIO.Tula | Роуминг: Глобальный | да | да | Dialogic DM3 | 220 | |||
| [de] HAUK | да | да | да | да | Cisco, Alder, PSS Inter Netz | 215 | ||
| [ru] Zebratelecom | Роуминг: Глобальный | Cisco Systems | 214 | |||||
| [ru] NTC | да | да | да | BroadWorks | 199 | |||
| [ru] Voice-IP | Роуминг: Москва | Cisco Systems | 197 | |||||
| [ru] Bistrophon | Роуминг: Весь мир. | да | Cisco Systems | 185 | ||||
| [ru] ComInTel | Роуминг: Санкт-Петербург | да | Cisco Systems | 185 | ||||
| [ru] RosEuroNET | да | да | Cisco, Alder, PSS Inter Netz | 184 | ||||
| [ru] Matrixtelecom | Роуминг: Глобальный | Cisco Systems | 181 | |||||
| [ru] EXTERNET | да | EXTERNET | 173 | |||||
| [ru] Telecom | Роуминг: Набережные Челны, Нижнекамск, Казань, Татарстан | Cisco | 172 | |||||
| [ru] Inar | Роуминг: Глобальный | да | Cisco | 167 | ||||
| [ru] NataliGroup | Asterisk | 159 | ||||||
| [kz] Komtel | Роуминг: Алматы, Казахстан | Cisco | 159 | |||||
| [ru] Rusincom | Роуминг: Москва | Cisco Systems | 158 | |||||
| [us] AyPiFon | да | да | Cisco Systems | 157 | ||||
| [ru] Contel 2000 | Не IP | 150 | ||||||


Создание сайта— minisol.ru